0,4 MM Ss Pipa Persegi
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tisco Bao steel |
Sertifikasi: | SGS ISO MTC |
Nomor model: | 304 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 TON |
---|---|
Harga: | $1.8/KG |
Kemasan rincian: | Pallet kayu yang layak laut atau sesuai dengan kebutuhan klien |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Kelas: | 304 | Kualitas baja: | 300 Series |
---|---|---|---|
Standar: | ASTM, JIS, AISI, DIN | Tipe: | Dilas, Mulus |
Ketebalan: | 0,4-30mm | Teknik: | Cold Rolled, Hot Rolled |
Bentuk: | Round.square.Rectangle | Selesai: | Kuas cat, garis rambut, 160 grit, cerah |
Menyoroti: | Pipa Kotak Ss304,Pipa Kotak AISI Ss,Pipa Kotak 0.4MM Ss |
Deskripsi Produk
304 304L pipa persegi stainless steel Permukaan garis rambut HL Tabung persegi panjang stainless steel
Rincian pipa persegi stainless steel 304 304L
1) Jenis: 304 tabung persegi Stainless Steel
2) Permukaan: anil, cold rolling, polishing, garis rambut.
Nama Produk | Pipa persegi stainless steel |
Nama merk | MITTEL |
Standar | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Bahan |
|
Permukaan | Pengawetan, pemolesan, pelapis cermin, garis rambut |
Pembayaran | T / T, L / C saat penglihatan |
Pengepakan | Pengepakan Kelautan standar |
Pengiriman | Melalui laut, melalui udara |
pipa baja tahan karat Komposisi kimia (WT%)
Kelas | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1.50 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0,04-0,10 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0,089 | 1.00 | 1.00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
904L | 0,02 | 1.0 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Aplikasi
1. Pipa dan Tubes untuk industri petrokimia
2. Industri farmasi
3. Industri makanan
4. Industri penerbangan dan dirgantara
5. Industri dekorasi arsitektural
Gambar tabung stainless steel