Carbon Stainless Steel U Channel 201 304 316 410 Kelas Tahan Cuaca
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tisco Bao steel |
Sertifikasi: | SGS ISO MTC |
Nomor model: | Karbon |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1000 KG |
---|---|
Harga: | 1.3USD/KG |
Kemasan rincian: | Pallet kayu yang layak laut atau sesuai dengan kebutuhan klien |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500 ton/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nane: | stainless steel saluran c | Bahan: | Q235, Baja Tahan Karat, Q195, Q345, SS304 |
---|---|---|---|
Standar: | ASTM, JIS, AISI | Bentuk: | Saluran C / U |
Dimensi: | Spesifikasi yang Diperlukan | Panjang: | 1-12m atau sebagai permintaan pelanggan |
Selesai: | hot dip galvanis / elektro-glavanized / eletro-polish | Sampel: | Sampel gratis |
Menyoroti: | u saluran stainless steel,u saluran logam |
Deskripsi Produk
Saluran U stainless steel baja karbon 201/304/316/410 grade CBaja karbon adalah yang paling awal digunakan, berbiaya rendah, rentang kinerja luas, dan konsumsi maksimum.
Baja saluran adalah strip baja panjang dengan bagian berlekuk, yang merupakan milik karbon
baja struktural untuk konstruksi dan mesin.
Baja saluran terutama digunakan dalam konstruksi, teknik dinding tirai, mekanik
manufaktur peralatan dan kendaraan.
Daftar ukuran
Spesifikasi | Tinggi | Lebar kaki | Tebal pinggang | Area penampang (cm²) |
5 # | 50 | 37 | 4.5 | 6.928 |
6.3 # | 63 | 40 | 4.8 | 8.451 |
6.5 # | 65 | 40 | 4.3 | |
8 # | 80 | 43 | 5.0 | 10.248 |
10 # | 100 | 48 | 5.3 | 12.748 |
12 # | 120 | 53 | 5.5 | |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692 |
14 # a | 140 | 58 | 6.0 | 18.516 |
14 # b | 140 | 60 | 8 | 21.316 |
16 # a | 160 | 63 | 6.5 | 21.962 |
16 # b | 160 | 65 | 8.5 | 25.162 |
18 # a | 180 | 68 | 7 | 25.699 |
18 # b | 180 | 70 | 9 | 29.299 |
20 # a | 200 | 73 | 7 | 28.837 |
20 # b | 200 | 75 | 9 | 32.837 |
22 # a | 220 | 77 | 7 | 31.846 |
22 # b | 220 | 79 | 9 | 36.246 |
25 # a | 250 | 78 | 7 | 34.917 |
25 # b | 250 | 80 | 9 | 39.917 |
25 # c | 250 | 82 | 11 | 44.917 |
28 # a | 280 | 82 | 7.5 | 40.034 |
28 # b | 280 | 84 | 9.5 | 45.634 |
28 # c | 280 | 86 | 11.5 | 51.234 |
30 # a | 300 | 85 | 7.5 | |
30 # b | 300 | 87 | 9.5 | |
30 # c | 300 | 89 | 11.5 | |
32 # a | 320 | 88 | 8 | 48.513 |
32 # b | 320 | 90 | 10 | 54.913 |
32 # c | 320 | 92 | 12 | 61.313 |
36 # a | 360 | 96 | 9 | 60.910 |
36 # b | 360 | 98 | 11 | 68.110 |
36 # c | 360 | 100 | 13 | 75.310 |
40 # a | 400 | 100 | 10.5 | 75.068 |
40 # b | 400 | 102 | 12.5 | 83.068 |
40 # c | 400 | 104 | 14.5 | 91.068 |
Produk menunjukkan
Menurut bentuk baja saluran dapat dibagi menjadi empat jenis: baja saluran bending dingin,
baja saluran bending dingin, baja saluran bending dingin, baja saluran bending dingin, bending dingin
baja saluran.
Informasi lebih lanjut
MOQ | 2 TON |
Istilah harga | FOB / CIF / CFR |
Jangka waktu pembayaran | Metode pembayaran kami adalah 30% byT / T dan pembayaran 70% sebelum pengiriman. |
Waktu pengiriman | 5-10 hari, berdasarkan stok dan jumlah pesanan |
Pengepakan | Paket layak laut |
Aplikasi | Struktur konstruksi, teknik dinding tirai, peralatan mekanis dan manufaktur kendaraan |
Faq
Q1: Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?
A: Kami adalah pabrik untuk layanan pemrosesan dan memiliki peralatan rumah tangga sendiri.
Q2: Apakah Anda menyediakan sampel? apakah gratis atau ekstra?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel untuk biaya gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.