NO.4 Cold Rolled Food Grade 304316 Plat Stainless Steel Dilapisi PVC
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tisco Bao steel |
Sertifikasi: | SGS ISO MTC |
Nomor model: | 316 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2000 KG |
---|---|
Harga: | 2.3USD/KG |
Kemasan rincian: | Pallet kayu yang layak laut atau sesuai dengan kebutuhan klien |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan: | 500 Ton / Bulan |
Informasi Detail |
|||
Kelas: | 316 304 | Standar: | ASTM, JIS, AISI |
---|---|---|---|
Permukaan: | BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D | Ketebalan: | canai dingin: 0.3mm-3.0mm canai panas: 3.0mm-100mm |
Panjangnya: | 1000mm-2000mm atau sesuai kebutuhan pelanggan. | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Sampel: | Sampel gratis | Aplikasi: | Industri, Peralatan Dapur. Konstruksi |
Menyoroti: | lembaran logam stainless steel,lembaran stainless biasa |
Deskripsi Produk
NO.4 Cold Rolled Food Grade 304316 Plat Stainless Steel Dilapisi PVC
NO.4 selesai deskripsi lembaran baja tahan karat
Nama | NO.4 Cold Rolled Food Grade 304316 Plat Stainless Steel Dilapisi PVC |
Kelas |
304/316
|
Merek |
TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO
|
Sertifikasi |
SGS, BV, dll
|
Ketebalan |
0.2mm-120mm, atau sesuai kebutuhan
|
Permukaan |
No.1, 2B, No.4, BA, 8K Mirror, Garis Rambut, Timbul
|
Standar |
ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, dll
|
Waktu pengiriman | 5-15 hari kerja setelah konfirmasi pesanan |
Sifat baja tahan karat
Komposisi Bahan Kimia |
Bahan Komposisi |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
M N | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P. | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Kr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mo | 2.0-3.0 | |||||
Properti mekanik |
Item Material | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Kekuatan tarik | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Kekuatan Hasil | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Perpanjangan | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Kekerasan (HV) | <253 | <253 | <200 | <20 |
Garis rambut NO.4 permukaan lembaran baja tahan karat
NO.4 | Penggerindaan menengah | Permukaan yang dipoles diperoleh dengan menggiling dengan strip abrasif 150 ~ 180 # | Bahan bangunan, peralatan dapur |
HL | Grinding garis rambut | Bahan gerinda dengan ukuran partikel yang sesuai digunakan untuk penggilingan biji-bijian (150 ~ 240 #) |
Gambar produk
1. Lembaran yang dilapisi dengan plat kayu untuk perlindungan dalam pengangkutan.
2. Semua lembaran akan dimuat dalam paket kayu yang kuat.
3. Setiap karton sarat dengan penopang dan penguatan yang baik.
4. Ambil gambar pemuatan kontainer dan tutup kontainer.
5. Kecepatan transportasi cepat.Dan beri tahu pelanggan setiap langkah.