8mm High Hardness 316 Cold Rolled Rounds Stainless Steel Bar
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Tisco Bao steel |
| Sertifikasi: | SGS ISO MTC |
| Nomor model: | 304309 310316 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 ton |
|---|---|
| Harga: | 3.2 USD/KG |
| Kemasan rincian: | Pallet kayu yang layak laut atau sesuai dengan kebutuhan klien |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
| Menyediakan kemampuan: | 500 Ton / Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | batang stainless steel | Kelas: | 304309 310316 |
|---|---|---|---|
| Standar: | ASTM, JIS, AISI | Selesai: | kasar |
| Bentuk: | Bulat | Ketentuan Harga: | FOB CFR CIF EXW |
| Menyoroti: | 316 putaran cold rolled,316 putaran stock stainless,putaran cold rolled 8mm |
||
Deskripsi Produk
Kekerasan Tinggi 6000mm Panjang 304309 310316 Konstruksi Perumahan Bar Bulat Stainless Steel
304 309 310 316 Informasi batang bulat baja tahan karat
| Nama Produk | Batang bundar baja tahan karat |
| Standar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Kelas | 304/309/310/316 |
| Panjangnya | 6m atau sebagai permintaan pelanggan |
| Diameter | sebagai permintaan pelanggan |
| Torlerence diameter | ± 0,3 mm |
| Torlerencde berat sebenarnya | ± 3 ‰ ton |
| Syarat pembayaran | T / T, L / C, Serikat Barat, MoneyGram |
| Persyaratan perdagangan | FOB / CFR / CIF |
Komposisi kimia batang baja tahan karat
| Kelas | Komposisi kimia (%) | |||||||
| C | Si | M N | P. | S | Ni | Kr | Mo | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5 / 7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5 / 5.5 | 16.0 / 18.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18.00 / 20.00 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5 / 13.5 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00 / 18.00 | - |
Batang baja tahan karat rparameter referensi
| Diameter | 1-900mm |
| Panjangnya | 1-6m atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| bilah bulat od (mm) | 8, 9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19. 1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 31.8, 33, 35, 36, 38.1, 40, 41.8, 42, 45, 48, 50, 50.8, 56, 57, 60, 63.5, 76.2, 80, 89, 101.6, 108, 114, 127, 133, 141, 159, 168, 219, dll. |
| persegi panjang / persegi batang (mm) |
10 * 10, 12 * 12, 15 * 15, 18 * 18, 19 * 19, 20 * 10, 20 * 20, 22 * 22, 23 * 11, 23 * 23, 24 * 12, 24 * 24, 25 * 13, 25 * 25, 28 * 28, 30 * 15, 30 * 30, 30 * 60, 36 * 23, 36 * 36, 38 * 25, 38 * 38, 40 * 10, 40 * 20, 40 * 40, 45 * 75, 48 * 23, 48 * 48, 50 * 25, 50 * 50, 55 * 13, 60 * 40, 60 * 60, 70 * 30, 73 * 43, 80 * 40, 80 * 60, 80 * 80, 95 * 45, 100 * 40, 100 * 50, 100 * 100, 120 * 60, 150 * 100, 150 * 150, dll. |
| bentuk | bagian bulat / persegi / persegi panjang / oval / spesia |
| Aplikasi | industri, kimia, mesin, arsitektur, dekorasi, dll. |
![]()
![]()
304310316 Kemasan batang baja tahan karat
![]()
![]()
304 310 316 Aplikasi batang baja tahan karat
Arsitektur / Teknik Sipil: Cladding, pegangan tangan, perlengkapan pintu dan jendela, furnitur jalan,
bagian struktural, batang penegakan, kolom penerangan, ambang pintu, penyangga pasangan bata.
Mengangkut: Sistem pembuangan, trim / kisi mobil, tanker jalan, kontainer kapal, kapal tanker kimia,
menolak kendaraan.






