6000mm Panjang 304 Galvanis Plain Steel Flat Bar berbentuk bulat
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Tisco Bao steel |
| Sertifikasi: | SGS ISO MTC |
| Nomor model: | 304309 310316 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 ton |
|---|---|
| Harga: | 3.2 USD/KG |
| Kemasan rincian: | Pallet kayu yang layak laut atau sesuai dengan kebutuhan klien |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
| Menyediakan kemampuan: | 500 Ton / Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Batang Batang Baja Tahan Karat | Nilai: | 304 309 310 316 |
|---|---|---|---|
| Standar: | ASTM, JIS, AISI | Menyelesaikan: | kasar |
| Membentuk: | Bulat | Istilah Harga: | FOB CFR CIF EXW |
| Menyoroti: | Batang datar baja polos 6000mm,batang datar baja ASTM,batang datar baja galvanis 304 |
||
Deskripsi Produk
Panjang 4000-6000mm Batang Batang Stainless Steel Permukaan Cerah 304 316 Konstruksi Perumahan
Informasi batang bulat stainless steel
| Nama Produk | Batang bulat baja tahan karat |
| Standar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Nilai | 304/309/310/316 |
| Panjangnya | 4-6m atau sebagai permintaan pelanggan |
| Diameter | sebagai permintaan pelanggan |
| Toleransi diameter | ±0.3mm |
| Torlerencde berat sebenarnya | ±3‰ ton |
| Syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Persyaratan perdagangan | FOB/CFR/CIF |
Komposisi kimia batang bulat stainless steel
| Komposisi kimia | Elemen | 201 | 202 | 304 | 316 | S31803 | S32750 | |
| C | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0.030 | 0.030 | ||
| Si | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,80 | ||
| M N | 5.5-7.5 | 7.5-10.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | ||
| P | 0.060 | 0.060 | 0,045 | 0,045 | 0.030 | 0,035 | ||
| S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | ||
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 21-23 | 21-23 | ||
| Ni | 3.5-5.5 | 4.0-6.0 | 42958 | 43022 | 4,5-6,5 | 6.0-8.0 | ||
| mo | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 3.0-5.0 | |||||
| N | 0,25 | 0,25 | 0,08-0,2 | 0,24-0,32 | ||||
| Cu | 0,50 | |||||||
| Peralatan mekanis | Barang Bahan | 201 | 202 | 304 | 316 | S31803 | S32750 | |
| Kekuatan Tarik (MPa) | 655 | 620 | 515 | 515 | 620 | 800 | ||
| Kekuatan Hasil (MPa) | 260 | 310 | 205 | 205 | 450 | 550 | ||
| Perpanjangan (%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 15 | ||
| Kekerasan (HV) | 230 | 230 | 200 | 200 | 303 | 323 | ||
Batang baja tahan karatparameter eferensi
| Diameter | 1-900mm |
| Panjangnya | 1-6m atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| batang bulat od (mm) | 8, 9.5 , 12.7 , 15.9 , 17 , 18 , 19. 1 , 20 , 21 , 22.2 , 23 , 25.4 , 28 , 31.8 , 33, 35, 36, 38.1 , 40 , 41.8 , 42 , 45, 48 , 50 , 50.8 , 56 , 57 , 60, 63.5 , 76.2 , 80 , 89 , 101.6 , 108 , 114 , 127 , 133 , 141 , 159 , 168, 219, dll. |
| persegi panjang/persegi batang (mm) |
10*10 , 12*12 , 15*15 , 18*18 , 19 * 19 , 20*10 , 20*20 , 22* 22 , 23* 11 , 23 *23 , 24* 12 , 24*24 ,25* 13 , 25*25 , 28*28 , 30*15 , 30*30 , 30*60 , 36*23 , 36*36 , 38*25 , 38*38 , 40*10 , 40*20 , 40*40 , 45*75 , 48*23 , 48*48 , 50*25 , 50*50 , 55*13 , 60*40 , 60*60 , 70*30 , 73*43 , 80*40 , 80*60 , 80* 80 , 95*45 , 100*40 ,100*50 ,100*100 , 120*60 , 150*100 , 150*150, dll. |
| membentuk | bagian bulat/persegi/persegi panjang/oval/spesia |
| Aplikasi | industri, kimia, mesin, arsitektur, dekorasi, dll. |
![]()
![]()
304 310 316 Pengepakan batang baja tahan karat
![]()
![]()
304 310 316 Aplikasi batang baja tahan karat
Arsitektur/Teknik Sipil:Kelongsong, pegangan tangan, perlengkapan pintu dan jendela, perabot jalan,
bagian struktural, bilah penegakan, kolom penerangan, ambang pintu, penyangga pasangan bata.
Mengangkut:Sistem pembuangan, trim / kisi-kisi mobil, tanker jalan, kontainer kapal, kapal tanker kimia,
menolak kendaraan.






