SUS301 Pelat Lembaran Stainless Steel Hot Rolled Dengan Finishing Cerah
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tisco Bao steel |
Sertifikasi: | SGS ISO MTC |
Nomor model: | 201 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2000 KG |
---|---|
Harga: | 1.3USD/KG |
Kemasan rincian: | Pallet kayu yang layak laut atau sesuai dengan kebutuhan klien |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500 Ton / Bulan |
Informasi Detail |
|||
Kelas: | 201 | Standar: | ASTM, JIS, AISI |
---|---|---|---|
Permukaan: | BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D | Ketebalan: | canai dingin: 0.3mm-3.0mm canai panas: 3.0mm-100mm |
Panjangnya: | 1000mm-2000mm atau sesuai kebutuhan pelanggan. | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Sampel: | Sampel gratis | Aplikasi: | Industri, Peralatan Dapur. Konstruksi |
Menyoroti: | Sus201 Hot Rolled Stainless Steel Sheet,Sus201 Hot Rolled Stainless Steel Plate,3.0mm Hot Rolled Stainless Steel Plate |
Deskripsi Produk
201 Sus201 Cold Rolled Hot Rolled Stainless Steel Sheet Plate Dengan Finishing Cerah
Informasi lembaran baja tahan karat ASTM 201
Tipe | lembaran baja tahan karat |
Ketebalan | 1mm-10.0mm atau permintaan Pelanggan |
Ukuran | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm, atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Aplikasi | Terutama digunakan untuk pelat baja jembatan, pelat baja boiler, pelat baja tangki minyak, pelat baja rangka mobil |
Permukaan | NO.1, BA, NO.6, NO.4 |
Bahan | 201 |
Asal | POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAOSTEEL dll. |
Cara pengepakan |
PVC + kertas tahan air + paket kayu layak laut yang kuat
|
Kekuatan tarik b (MPa): 520
Kondisi kekuatan luluh: 275
Perpanjangan 5 (%): 55-60%
Kekerasan: 183HB;90HRB;200HV
ASTM 201 lembaran baja tahan karat Komposisi kimia
Kelas | Komposisi kimia (%) | Performa mekanik | |||||||
C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | Mo | Kekerasan | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5/7.5 | 0.060 | 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1,25 | 0.060 | 0.030 | 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | 0.12 | 1.00 | 1,25 | 0.040 | 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Gambar produk
1. 20 kaki kontainer berisi dimensi: Lebar di bawah 2300mm, panjang di bawah 6000mm
2. Kontainer 40 kaki berisi dimensi: Lebar di bawah 2300mm, panjang di bawah 12000mm
3. Dengan kapal curah: Biaya pengiriman rendah dengan kargo curah, dan ukuran berat yang besar tidak dapat
dimuat ke dalam wadah dapat dikirim dengan kargo curah